Rooms
Rooms¶
Authors metadata
- Authors > brockta7, hill73n, chaps, IgusaTaro
- Last update > 29 June 2022
- Last modification > Bia10 at 29 June 2022
This section describes rooms related to scenarios.
Room model files¶
General path to model data:
-
NETBIO00.DAT > [r0xx.afs] > r0xxyyyy.nbd
-
xx stands for id of scenario archive file .asf
- yyyy stands for room model data file .nbd
For each scenario there is a collection of rooms represented by its model file.
- File #1
[r001.afs] : r001yyyy.nbd : Outbreak [r002.afs] : r002yyyy.nbd : Hellfire [r028.afs] : r028yyyy.nbd : The Hive [r035.afs] : r035yyyy.nbd : Bellow Freezing Point [r041.afs] : r041yyyy.nbd : Decisions, Decisions - File #2
[r006.afs] : r006yyyy.nbd : End of the Road [r010.afs] : r010yyyy.nbd : Underbelly [r015.afs] : r015yyyy.nbd : Desperate Times [r020.afs] : r020yyyy.nbd : Training Grounds [r021.afs] : r021yyyy.nbd : Showdown 1 [r022.afs] : r022yyyy.nbd : Showdown 2 [r023.afs] : r023yyyy.nbd : Showdown 3 [r026.afs] : r026yyyy.nbd : Flashback [r027.afs] : r027yyyy.nbd : Elimination 3 [r029.afs] : r029yyyy.nbd : Elimination 1 [r030.afs] : r030yyyy.nbd : Elimination 2 [r040.afs] : r040yyyy.nbd : Wild Things
File #1¶
r001 - Outbreak (OB)¶
Total rooms: 23 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0010100.nbd | r0010100.rdt | J's Bar |
| 02 | 02 | r0010200.nbd | r0010200.rdt | Stairs between 1F and 2F |
| 03 | 03 | r0010300.nbd | r0010300.rdt | Men's restroom |
| 04 | 04 | r0010400.nbd | r0010400.rdt | Women's restroom |
| 05 | 05 | r0010500.nbd | r0010500.rdt | Staff room |
| 06 | 06 | r0010600.nbd | r0010600.rdt | Locker room |
| 07 | 07 | r0010700.nbd | r0010700.rdt | Drawing room |
| 08 | 08 | r0010800.nbd | r0010800.rdt | Owner's room |
| 10 | 0A | r0011000.nbd | r0011000.rdt | Break room |
| 11 | 0B | r0011100.nbd | r0011100.rdt | Liquor room |
| 12 | 0C | r0011200.nbd | r0011200.rdt | Wine room |
| 13 | 0D | r0011300.nbd | r0011300.rdt | Stairs between 3F and rooftop |
| 14 | 0E | r0011400.nbd | r0011400.rdt | Rooftop |
| 15 | 0F | r0011500.nbd | r0011500.rdt | Storage room |
| 16 | 10 | r0011600.nbd | r0011600.rdt | Top floor of apartment building |
| 17 | 11 | r0011700.nbd | r0011700.rdt | 1F of apartment |
| 18 | 12 | r0011800.nbd | r0011800.rdt | In front of J's Bar |
| 19 | 13 | r0011900.nbd | r0011900.rdt | Behind the residential apartment |
| 20 | 14 | r0012000.nbd | r0012000.rdt | Slope along the canal |
| 21 | 15 | r0012100.nbd | r0012100.rdt | Tunnel |
| 22 | 16 | r0012200.nbd | r0012200.rdt | In front of Apple Inn |
| 23 | 17 | r0012300.nbd | r0012300.rdt | Behind the residential area |
| 24 | 18 | r0012400.nbd | r0012400.rdt | Footbridge |
| 25 | 19 | r0012500.nbd | r0012500.rdt | Main Street |
r002 - Hellfire (HF)¶
Total rooms: 23 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1B | r0022700.nbd | r0022700.rdt | Apple Inn square |
| 28 | 1C | r0022800.nbd | r0022800.rdt | Boiler room |
| 29 | 1D | r0022900.nbd | r0022900.rdt | Corridor |
| 30 | 1E | r0023000.nbd | r0023000.rdt | Room 101 |
| 31 | 1F | r0023100.nbd | r0023100.rdt | Northwest passage 1 |
| 32 | 20 | r0023200.nbd | r0023200.rdt | Owners room |
| 33 | 21 | r0023300.nbd | r0023300.rdt | Power supply room |
| 34 | 22 | r0023400.nbd | r0023400.rdt | Lounge stairs |
| 35 | 23 | r0023500.nbd | r0023500.rdt | Apple Inn front lobby |
| 36 | 24 | r0023600.nbd | r0023600.rdt | Room 102 |
| 37 | 25 | r0023700.nbd | r0023700.rdt | Room 103 |
| 38 | 26 | r0023800.nbd | r0023800.rdt | Room 104 |
| 40 | 28 | r0024000.nbd | r0024000.rdt | Room 201 |
| 41 | 29 | r0024100.nbd | r0024100.rdt | Northwest passage 2 |
| 42 | 2A | r0024200.nbd | r0024200.rdt | Store room |
| 43 | 2B | r0024300.nbd | r0024300.rdt | Security office |
| 44 | 2C | r0024400.nbd | r0024400.rdt | Room 202 |
| 45 | 2D | r0024500.nbd | r0024500.rdt | Room 204 |
| 47 | 2F | r0024700.nbd | r0024700.rdt | Northwest passage 3 |
| 48 | 30 | r0024800.nbd | r0024800.rdt | Room 301 |
| 49 | 31 | r0024900.nbd | r0024900.rdt | Linen room |
| 50 | 32 | r0025000.nbd | r0025000.rdt | Room 30* |
| 51 | 33 | r0025100.nbd | r0025100.rdt | Room 306 |
r028 - The Hive (TH)¶
Total rooms: 26 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | r0280200.nbd | r0280200.rdt | 1F passway |
| 03 | 03 | r0280300.nbd | r0280300.rdt | Night reception |
| 04 | 04 | r0280400.nbd | r0280400.rdt | Central waiting room |
| 05 | 05 | r0280500.nbd | r0280500.rdt | Office |
| 06 | 06 | r0280600.nbd | r0280600.rdt | Doctors station |
| 07 | 07 | r0280700.nbd | r0280700.rdt | Hall |
| 08 | 08 | r0280800.nbd | r0280800.rdt | Room 301 |
| 09 | 09 | r0280900.nbd | r0280900.rdt | 3F passway |
| 10 | 0A | r0281000.nbd | r0281000.rdt | Room 302 |
| 11 | 0B | r0281100.nbd | r0281100.rdt | Nurse center |
| 12 | 0C | r0281200.nbd | r0281200.rdt | Examination room |
| 13 | 0D | r0281300.nbd | r0281300.rdt | Treatment room |
| 14 | 0E | r0281400.nbd | r0281400.rdt | Locker room |
| 16 | 10 | r0281600.nbd | r0281600.rdt | Nurse station |
| 22 | 16 | r0282200.nbd | r0282200.rdt | 2F passway |
| 24 | 18 | r0282400.nbd | r0282400.rdt | Room 202 |
| 25 | 19 | r0282500.nbd | r0282500.rdt | B1F passway |
| 26 | 1A | r0282600.nbd | r0282600.rdt | Ev control room |
| 27 | 1B | r0282700.nbd | r0282700.rdt | Reposing room |
| 28 | 1C | r0282800.nbd | r0282800.rdt | B1F south passway |
| 29 | 1D | r0282900.nbd | r0282900.rdt | Waste liquid disposal room |
| 30 | 1E | r0283000.nbd | r0283000.rdt | Fixed temperature experiment room |
| 31 | 1F | r0283100.nbd | r0283100.rdt | Experiment room |
| 32 | 20 | r0283200.nbd | r0283200.rdt | B2F passway |
| 33 | 21 | r0283300.nbd | r0283300.rdt | Underpass entrance |
| 34 | 22 | r0283400.nbd | r0283400.rdt | Rooftop |
r035 - Below Freezing Point (BFP)¶
Total rooms: 23 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0350100.nbd | r0350100.rdt | Tunnel |
| 02 | 02 | r0350200.nbd | r0350200.rdt | Platform |
| 03 | 03 | r0350300.nbd | r0350300.rdt | Experimentation room |
| 04 | 04 | r0350400.nbd | r0350400.rdt | B7F south passage |
| 05 | 05 | r0350500.nbd | r0350500.rdt | Chemical disposal room |
| 06 | 06 | r0350600.nbd | r0350600.rdt | B7F east passage |
| 08 | 08 | r0350800.nbd | r0350800.rdt | Chemical storage room |
| 09 | 09 | r0350900.nbd | r0350900.rdt | Security room |
| 10 | 0A | r0351000.nbd | r0351000.rdt | B6F south passage |
| 13 | 0D | r0351300.nbd | r0351300.rdt | B6F east passage |
| 15 | 0F | r0351500.nbd | r0351500.rdt | Break room |
| 17 | 11 | r0351700.nbd | r0351700.rdt | Lift |
| 19 | 13 | r0351900.nbd | r0351900.rdt | B4F passage A (shutter room) |
| 20 | 14 | r0352000.nbd | r0352000.rdt | B4F computer room |
| 21 | 15 | r0352100.nbd | r0352100.rdt | B4F passage B |
| 22 | 16 | r0352200.nbd | r0352200.rdt | B4F passage C |
| 23 | 17 | r0352300.nbd | r0352300.rdt | B4F turntable |
| 24 | 18 | r0352400.nbd | r0352400.rdt | B4F main shaft |
| 25 | 19 | r0352500.nbd | r0352500.rdt | B4F west passage |
| 26 | 1A | r0352600.nbd | r0352600.rdt | Duct |
| 27 | 1B | r0352700.nbd | r0352700.rdt | B4F east passage |
| 28 | 1C | r0352800.nbd | r0352800.rdt | Low temperature room (B4F) |
| 30 | 1E | r0353000.nbd | r0353000.rdt | Special research room (B4F) |
| 32 | 20 | r0353200.nbd | r0353200.rdt | Marshaling yard |
r041 - Decisions, Decisions (DD)¶
Total rooms: 51 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0410100.nbd | r0410100.rdt | West waterway |
| 02 | 02 | r0410200.nbd | r0410200.rdt | East waterway |
| 03 | 03 | r0410300.nbd | r0410300.rdt | Access way A |
| 04 | 04 | r0410400.nbd | r0410400.rdt | Shed |
| 05 | 05 | r0410500.nbd | r0410500.rdt | Waterworks administration office |
| 06 | 06 | r0410600.nbd | r0410600.rdt | Water tank |
| 07 | 07 | r0410700.nbd | r0410700.rdt | Access way B |
| 08 | 08 | r0410800.nbd | r0410800.rdt | Underground tunnel |
| 09 | 09 | r0410900.nbd | r0410900.rdt | Restroom |
| 10 | 0A | r0411000.nbd | r0411000.rdt | Water purifying facility |
| 11 | 0B | r0411100.nbd | r0411100.rdt | Quality assurance testing room |
| 36 | 24 | r0413600.nbd | r0413600.rdt | B4F Corridor |
| 37 | 25 | r0413700.nbd | r0413700.rdt | Access waterway |
| 38 | 26 | r0413800.nbd | r0413800.rdt | Old subway rail siding |
| 50 | 32 | r0415000.nbd | r0415000.rdt | Old subway tunnel |
| 51 | 33 | r0415100.nbd | r0415100.rdt | South car |
| 52 | 34 | r0415200.nbd | r0415200.rdt | North car |
| 54 | 36 | r0415400.nbd | r0415400.rdt | T-shaped passway |
| 55 | 37 | r0415500.nbd | r0415500.rdt | Control room |
| 56 | 38 | r0415600.nbd | r0415600.rdt | Underground management room |
| 57 | 39 | r0415700.nbd | r0415700.rdt | Spare power supply room |
| 58 | 3A | r0415800.nbd | r0415800.rdt | Store room |
| 59 | 3B | r0415900.nbd | r0415900.rdt | Air exhaust tower inside wall |
| 60 | 3C | r0416000.nbd | r0416000.rdt | Air exhaust tower access way |
| 61 | 3D | r0416100.nbd | r0416100.rdt | Air exhaust tower lower part |
| 62 | 3E | r0416200.nbd | r0416200.rdt | Air exhaust tower elevator |
| 63 | 3F | r0416300.nbd | r0416300.rdt | Air exhaust tower B1 level |
| 70 | 46 | r0417000.nbd | r0417000.rdt | Back square |
| 71 | 47 | r0417100.nbd | r0417100.rdt | Pier |
| 72 | 48 | r0417200.nbd | r0417200.rdt | Unloading yard |
| 74 | 4A | r0417400.nbd | r0417400.rdt | Front square |
| 76 | 4C | r0417600.nbd | r0417600.rdt | 2F Passage elevator |
| 77 | 4D | r0417700.nbd | r0417700.rdt | Study room |
| 78 | 4E | r0417800.nbd | r0417800.rdt | 1F Passage elevator |
| 80 | 50 | r0418000.nbd | r0418000.rdt | Entrance hall |
| 81 | 51 | r0418100.nbd | r0418100.rdt | Student affairs office |
| 82 | 52 | r0418200.nbd | r0418200.rdt | General manager room |
| 83 | 53 | r0418300.nbd | r0418300.rdt | Waiting room |
| 84 | 54 | r0418400.nbd | r0418400.rdt | 1F passage A |
| 85 | 55 | r0418500.nbd | r0418500.rdt | 1F passage B |
| 86 | 56 | r0418600.nbd | r0418600.rdt | Testing passage A |
| 87 | 57 | r0418700.nbd | r0418700.rdt | President room |
| 88 | 58 | r0418800.nbd | r0418800.rdt | Drawing room |
| 89 | 59 | r0418900.nbd | r0418900.rdt | 2F Passage |
| 91 | 5B | r0419100.nbd | r0419100.rdt | Art safe room |
| 93 | 5D | r0419300.nbd | r0419300.rdt | Testing passage B |
| 94 | 5E | r0419400.nbd | r0419400.rdt | 3F Passage elevator |
| 95 | 5F | r0419500.nbd | r0419500.rdt | Experiment preparation room |
| 96 | 60 | r0419600.nbd | r0419600.rdt | Experiment room |
| 97 | 61 | r0419700.nbd | r0419700.rdt | Machine storage room |
| 98 | 62 | r0419800.nbd | r0419800.rdt | Second hall |
File #2¶
r006 - End of the Road (EotR)¶
Total room: 45 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0060100.nbd | r0060100.rdt | Waiting room |
| 02 | 02 | r0060200.nbd | r0060200.rdt | Central passage 1 |
| 03 | 03 | r0060300.nbd | r0060300.rdt | Central passage 2 |
| 04 | 04 | r0060400.nbd | r0060400.rdt | West passage ? |
| 05 | 05 | r0060500.nbd | r0060500.rdt | Central passage 3 |
| 06 | 06 | r0060600.nbd | r0060600.rdt | Laser emission room |
| 07 | 07 | r0060700.nbd | r0060700.rdt | Examination room |
| 08 | 08 | r0060800.nbd | r0060800.rdt | Experimentation chamber |
| 09 | 09 | r0060900.nbd | r0060900.rdt | Observation mezzanine |
| 10 | 0A | r0061000.nbd | r0061000.rdt | Stairwell |
| 11 | 0B | r0061100.nbd | r0061100.rdt | Reference room |
| 12 | 0C | r0061200.nbd | r0061200.rdt | East passage 1 |
| 13 | 0D | r0061300.nbd | r0061300.rdt | Mainframe |
| 14 | 0E | r0061400.nbd | r0061400.rdt | Central passage 4 |
| 15 | 0F | r0061500.nbd | r0061500.rdt | Special research room |
| 16 | 10 | r0061600.nbd | r0061600.rdt | East passage 2 |
| 17 | 11 | r0061700.nbd | r0060700.rdt | East passage 3 |
| 18 | 12 | r0061800.nbd | r0061800.rdt | Nursery |
| 19 | 13 | r0061900.nbd | r0061900.rdt | East Exit |
| 20 | 14 | r0062000.nbd | r0062000.rdt | Elevator passage |
| 28 | 1C | r0062800.nbd | r0062800.rdt | Maintenance passage 1 |
| 29 | 1D | r0062900.nbd | r0062900.rdt | Water control room ? (Jump down here) |
| 30 | 1E | r0062000.nbd | r0062000.rdt | Drainage ? (Exit elevator) |
| 31 | 1F | r0061100.nbd | r0061100.rdt | Machine room ? (to cut valve handle) |
| 32 | 0C | r0061200.nbd | r0061200.rdt | Drainage ? (Tyrant jumps down here) |
| 37 | 25 | r0063700.nbd | r0063700.rdt | Maintenance passage 2 |
| 38 | 26 | r0063800.nbd | r0063800.rdt | Break room |
| 39 | 27 | r0063800.nbd | r0063800.rdt | North drainage ? |
| 45 | 2D | r0064500.nbd | r0064500.rdt | Emergency storage room |
| 46 | 2E | r0064600.nbd | r0064600.rdt | Maintenance passage 3 |
| 48 | 30 | r0064800.nbd | r0064800.rdt | Sewer (tunnels) |
| 52 | 34 | r0065200.nbd | r0065200.rdt | Tunnel |
| 53 | 35 | r0065300.nbd | r0065300.rdt | In front of Apple Inn |
| 54 | 36 | r0065400.nbd | r0065400.rdt | Behind residential area |
| 55 | 37 | r0065500.nbd | r0065500.rdt | Foot bridge |
| 56 | 38 | r0065600.nbd | r0065600.rdt | Main street north |
| 57 | 39 | r0065700.nbd | r0065700.rdt | Main street south |
| 58 | 3A | r0065800.nbd | r0065800.rdt | Construction site |
| 59 | 3B | r0065900.nbd | r0065900.rdt | Under highway overpass |
| 60 | 3C | r0066000.nbd | r0066000.rdt | Warehouse |
| 61 | 3D | r0066100.nbd | r0066100.rdt | Office building 1F |
| 62 | 3E | r0066200.nbd | r0066200.rdt | Office building 2F |
| 63 | 3F | r0066300.nbd | r0066300.rdt | Highway overpass |
| 65 | 41 | r0066500.nbd | r0066500.rdt | Helicopter |
| 66 | 42 | r0066600.nbd | r0066600.rdt | Apple Inn front lobby |
r010 - Underbelly (UB)¶
Total rooms: 27 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0100100.nbd | r0100100.rdt | West entrance |
| 02 | 02 | r0100200.nbd | r0100200.rdt | West ticket gate |
| 03 | 03 | r0100300.nbd | r0100300.rdt | West concourse |
| 05 | 05 | r0100500.nbd | r0100500.rdt | Men's restroom (west) |
| 06 | 06 | r0100600.nbd | r0100600.rdt | Women's restroom (west) |
| 07 | 07 | r0100700.nbd | r0100700.rdt | Employee passage |
| 08 | 08 | r0100800.nbd | r0100800.rdt | Storage room |
| 09 | 09 | r0100900.nbd | r0100900.rdt | Control room |
| 10 | 0A | r0101000.nbd | r0101000.rdt | Breaker room |
| 11 | 0B | r0101100.nbd | r0101100.rdt | Break room |
| 12 | 0C | r0101200.nbd | r0101200.rdt | Women's staff restroom |
| 13 | 0D | r0101300.nbd | r0101300.rdt | Men's staff restroom |
| 15 | 0F | r0101500.nbd | r0101500.rdt | Stairwell |
| 16 | 10 | r0101600.nbd | r0101600.rdt | East entrance |
| 17 | 11 | r0101700.nbd | r0101700.rdt | East ticket gate |
| 18 | 12 | r0101800.nbd | r0101800.rdt | East concourse |
| 20 | 14 | r0102000.nbd | r0102000.rdt | Men's restroom (east) |
| 21 | 15 | r0102100.nbd | r0102100.rdt | Women's restroom (east) |
| 22 | 16 | r0102200.nbd | r0102200.rdt | B2F passage |
| 23 | 17 | r0102300.nbd | r0102300.rdt | Refuse dump |
| 24 | 18 | r0102400.nbd | r0102400.rdt | Pump room |
| 25 | 19 | r0102500.nbd | r0102500.rdt | Emergency power room |
| 29 | 1D | r0102900.nbd | r0102900.rdt | Underground emergency passage |
| 30 | 1E | r0103000.nbd | r0103000.rdt | Subway car |
| 31 | 1F | r0103100.nbd | r0103100.rdt | Platform |
| 32 | 20 | r0103200.nbd | r0103200.rdt | East tunnel |
| 33 | 21 | r0103300.nbd | r0103300.rdt | Ventilation tower |
r015 - Desperate Times (DT)¶
Total room: 21 (plus some variations likely unused)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0150100.nbd | r0150100.rdt | Main hall |
| 02 | 02 | r0150200.nbd | r0150200.rdt | Reception room ?? |
| 03 | 03 | r0150300.nbd | r0150300.rdt | Front gate |
| 04 | 04 | r0150400.nbd | r0150400.rdt | 1F Lobby |
| 05 | 05 | r0150500.nbd | r0150500.rdt | East office |
| 06 | 06 | r0150600.nbd | r0150600.rdt | Stairwell |
| 07 | 07 | r0150700.nbd | r0150700.rdt | 2F passage ? |
| 08 | 08 | r0150800.nbd | r0150800.rdt | Rooftop |
| 09 | 09 | r0150900.nbd | r0150900.rdt | 1F passage ? |
| 10 | 0A | r0151000.nbd | r0151000.rdt | Night room ? |
| 11 | 0B | r0151100.nbd | r0151100.rdt | B1F east passage ? |
| 12 | 0C | r0151200.nbd | r0151200.rdt | Autopsy room |
| 13 | 0D | r0151300.nbd | r0151300.rdt | Parking garage |
| 14 | 0E | r0151400.nbd | r0151400.rdt | B1F west passage ? |
| 15 | 0F | r0151500.nbd | r0151500.rdt | Kennel |
| 16 | 10 | r0151600.nbd | r0151600.rdt | Substation room |
| 18 | 12 | r0151800.nbd | r0151800.rdt | Holding cells |
| 20 | 14 | r0152000.nbd | r0152000.rdt | Hallway |
| 21 | 15 | r0152100.nbd | r0152100.rdt | Interrogation room ?? |
| 23 | 17 | r0152300.nbd | r0152300.rdt | Parking ramp |
| 27 | 1B | r0152700.nbd | r0152700.rdt | Waiting room |
r020 - Training Ground (TG)¶
Total rooms: 6 (plus some variations)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0200100.nbd | r0200100.rdt | J's Bar |
| 02 | 02 | r0200200.nbd | r0200200.rdt | Stairs between 1F and 2F |
| 05 | 05 | r0200500.nbd | r0200500.rdt | Staff room |
| 11 | 0B | r0201100.nbd | r0201100.rdt | Liquor room |
| 13 | 0D | r0201300.nbd | r0201300.rdt | Stairs between 3F and rooftop |
| 14 | 0E | r0201400.nbd | r0201400.rdt | Rooftop |
r021 - Showdown 1 (SD1)¶
r022 - Showdown 2 (SD2)¶
r023 - Showdown 3 (SD3)¶
r026 - Flashback (FB)¶
Total rooms: 26 (plus some variations)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0260100.nbd | r0260100.rdt | In front of cabin |
| 02 | 02 | r0260200.nbd | r0260200.rdt | Cabin |
| 03 | 03 | r0260300.nbd | r0260300.rdt | Mountain path |
| 04 | 04 | r0260400.nbd | r0260400.rdt | Suspension bridge |
| 05 | 05 | r0260500.nbd | r0260500.rdt | Hospital back gate |
| 06 | 06 | r0260600.nbd | r0260600.rdt | Main building 1F hall |
| 07 | 07 | r0260700.nbd | r0260700.rdt | Reception office |
| 08 | 08 | r0260800.nbd | r0260800.rdt | Examination room |
| 09 | 09 | r0260900.nbd | r0260900.rdt | Auxillary building 1F hall |
| 10 | 0A | r0261000.nbd | r0261000.rdt | Locker room |
| 11 | 0B | r0261100.nbd | r0261100.rdt | Auxillary building north hall |
| 12 | 0C | r0261200.nbd | r0261200.rdt | Storage room |
| 14 | 0E | r0261400.nbd | r0261400.rdt | Pharmacy |
| 15 | 0F | r0261500.nbd | r0261500.rdt | Auxillary building B1F hall |
| 16 | 10 | r0261600.nbd | r0261600.rdt | Intensive care unit |
| 17 | 11 | r0261700.nbd | r0261700.rdt | Main building 2F hall |
| 18 | 12 | r0261800.nbd | r0261800.rdt | Room 201 |
| 19 | 13 | r0261900.nbd | r0261900.rdt | Room 202 |
| 20 | 14 | r0262000.nbd | r0262000.rdt | Room 203 |
| 21 | 15 | r0262100.nbd | r0262100.rdt | Administrator's office |
| 22 | 16 | r0262200.nbd | r0262200.rdt | Auxillary building 2F hall |
| 23 | 17 | r0262300.nbd | r0262300.rdt | Auxillary building 3F |
| 24 | 18 | r0262400.nbd | r0262400.rdt | Maintenance access route |
| 25 | 19 | r0262500.nbd | r0262500.rdt | Main building rooftop |
| 26 | 1A | r0262600.nbd | r0262600.rdt | Auxillary building 5F |
| 27 | 22 | r0262700.nbd | r0262700.rdt | Auxillary building rooftop |
r027 - Elimination 3 (E3)¶
r029 - Elimination 1 (E1)¶
r030 - Elimination 2 (E2)¶
r040 - Wild Things (WT)¶
Total rooms: 19 (plus some variations)
| Dec | Hex | Model Data | Room Data | Room Name |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | r0400100.nbd | r0400100.rdt | Elephant Restaurant |
| 02 | 02 | r0400200.nbd | r0400200.rdt | Back Alley |
| 03 | 03 | r0400300.nbd | r0400300.rdt | In front of Elephant Restaurant |
| 04 | 04 | r0400400.nbd | r0400400.rdt | South Concourse |
| 05 | 05 | r0400500.nbd | r0400500.rdt | East Concourse |
| 06 | 06 | r0400600.nbd | r0400600.rdt | North Concourse |
| 07 | 07 | r0400700.nbd | r0400700.rdt | Office |
| 08 | 08 | r0400800.nbd | r0400800.rdt | Inner Office |
| 12 | 0C | r0401200.nbd | r0401200.rdt | Elephant Stage |
| 14 | 0E | r0401400.nbd | r0401400.rdt | Connecting Passage |
| 15 | 0F | r0401500.nbd | r0401500.rdt | Supply Room |
| 16 | 10 | r0401600.nbd | r0401600.rdt | Terrarium Dome |
| 18 | 12 | r0401800.nbd | r0401800.rdt | Lakeside |
| 19 | 13 | r0401900.nbd | r0401900.rdt | Path in front of Observation Deck |
| 23 | 17 | r0402300.nbd | r0402300.rdt | Service Road |
| 24 | 18 | r0402400.nbd | r0402400.rdt | Show Animals Boarding House |
| 25 | 19 | r0402500.nbd | r0402500.rdt | Stage |
| 26 | 1A | r0402600.nbd | r0402600.rdt | Front Gate Plaza |
| 27 | 1B | r0402700.nbd | r0402700.rdt | Front Gate |